Пищевая ценность на | 100 г |
Калорийность | 649 ккал |
Белки | 25,8 г |
Жиры | 55,5 г |
Углеводы | 11,6 г |
Пищевые волокна | 0 г |
Вода | 0 г |
Пищевая ценность | 100 гр |
Витамин В1, тиамин | 0.74 mg |
Витамин В2, рибофлавин | 0,11 мг |
Витамин В4, холин | 52,5 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 11,6 g |
Витамин В6, пиридоксин | 0.348 mg |
Витамин В9, фолиевая кислота | 240 mkg |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 5,3 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол | 10.1 mg |
Витамин Н, биотин | 17.5 mkg |
Витамин К, филлохинон | 2.5 mkg |
Витамин РР, никотиновая кислота | 18.9 mg |
Пищевые волокна | 1.767 mg |
Niatsin | 13.2 |
Польза здоровью:
— Предотвращает потерю памяти;
— положительно влияет на нервную систему;
— защищает мозг от ослабления мыслительной деятельности;
— Укрепляет здоровье при раке;
— Предотвращает диабет;
— Помогает при лечении респираторных заболеваний;
— Помогает женщинам, которые готовятся стать мамами.
Вы можете есть арахисовую пасту на хлебе.
— Переработано в упаковке — 257 орехов и 51 виноградина
Сертификаты
ИСО 9001:2015
ИСО 14001:2015
ИСО 22000:2018
Поддерживать температуру от +0°С до +10°С.
Reviews
There are no reviews yet.